| 
			  
			  
			Proyer 400 发热保温冒口   
			简介: 
			      
			Proyer 400
			
			发热保温冒口套由多种原料经过特定工艺制成,具有中强发热、优良保温的特点。冒口形状有直桶、缩颈、斜颈等。适用于各种牌号的铸钢、铸铁件。可以应用于各种造型工艺。其中缩颈式冒口除了有优良的发热保温性能外,还可以大大减小冒口切割和打磨的面积,降低清理成本;斜颈式冒口在具备上述两种形式冒口性能外,主要应用在铸件倾斜表面上,如破碎机的砸臼壁和破碎壁。供货状态下的技术参数如下: 
			性质:中强发热、低密度,确保在铸件凝固时有卓越的补缩性能。 
			颜色:褐灰色 
			密度:0.7 
			g/cc    
			特点: 
				
				
				l        
				
				选用优质原料和科学配比精心制成,发热中强,不对钢水产生激冷作用,保温性能好。 
				
				l        
				
				耐火度高,冒口不涨大变形。发气量低,透气性好。 
				
				l        
				
				完善的原料和产品检测体系确保产品质量稳定性好。 
				
				l        
				
				可以根据客户不同生产工艺提供使用方案。 
				
				l        
				
				强度好,能过满足树脂自硬砂、水玻璃砂等造型工艺的要求。 
			使用: 
			1. 
			
			根据具体铸件计算其模数、需要的补缩液量和补缩距离。
			 
			2. 
			
			计算出所需冒口的模数、液量和数量。 
			3. 
			
			从附表中选择合适型号的冒口。其中有效模数为该冒口套在正常情况下能够达到的最大模数,几何模数为同尺寸砂型冒口的模数。 
			     
			      
			Proyer 400 
			发热保温直桶式冒口参数表 
			  
				
					
						| 
						冒口规格 | 
						几何模数cm | 
						有效模数cm | 
						容积cc | 
						Do (mm) | 
						do (mm) | 
						H (mm) | 
						包装 |  
						| 
						150x150 | 
						2.50 | 
						3.58 | 
						2649 | 
						195 | 
						150 | 
						150 | 
						4 |  
						| 
						180x180 | 
						3.00 | 
						4.29 | 
						4578 | 
						230 | 
						180 | 
						180 | 
						4 |  
						| 
						200x200 | 
						3.33 | 
						4.77 | 
						6280 | 
						250 | 
						200 | 
						200 | 
						4 |  
						| 
						225x225 | 
						3.75 | 
						5.36 | 
						8942 | 
						275 | 
						225 | 
						225 | 
						4 |  
						| 
						250x250 | 
						4.17 | 
						6.04 | 
						12266 | 
						305 | 
						250 | 
						250 | 
						4 |  
						| 
						275x275 | 
						4.58 | 
						6.65 | 
						16326 | 
						330 | 
						275 | 
						275 | 
						1 |  
						| 
						300x300 | 
						5.00 | 
						7.25 | 
						21195 | 
						360 | 
						300 | 
						300 | 
						1 |  
						| 
						325x163 | 
						4.07 | 
						5.90 | 
						13515 | 
						385 | 
						325 | 
						163 | 
						1 |  
						| 
						  | 
						5.42 | 
						7.85 | 
						26948 | 
						385 | 
						325 | 
						326 | 
						  |  
						| 
						350x175 | 
						4.38 | 
						6.13 | 
						16828 | 
						415 | 
						350 | 
						175 | 
						1 |  
						| 
						  | 
						5.83 | 
						8.17 | 
						33657 | 
						415 | 
						350 | 
						350 | 
						  |  
						| 
						375x188 | 
						4.69 | 
						6.57 | 
						20753 | 
						440 | 
						375 | 
						188 | 
						1 |  
						| 
						  | 
						6.25 | 
						8.75 | 
						41369 | 
						440 | 
						375 | 
						374 | 
						  |  
						| 
						400x200 | 
						5.00 | 
						7.00 | 
						25120 | 
						465 | 
						400 | 
						200 | 
						1 |  
						| 
						  | 
						6.67 | 
						9.33 | 
						50240 | 
						465 | 
						400 | 
						400 | 
						  |  
			  
			  
			 
			  
			Proyer 400 
			发热保温缩颈式冒口参数表 
				  
					
						| 
						规格 | 
						几何模数 | 
						有效模数 | 
						各部尺寸 mm | 
						容积
						 | 
						包装 |  
						| 
						  | 
						cm | 
						Cm | 
						Du | 
						N | 
						Do | 
						do | 
						H | 
						h | 
						dm3 | 
						个/包 |  
						| 
						150 | 
						2.56 | 
						3.71 | 
						120 | 
						74 | 
						192 | 
						146 | 
						192 | 
						68 | 
						2.78 | 
						4 |  
						| 
						180 | 
						2.98 | 
						4.33 | 
						135 | 
						88 | 
						222 | 
						175 | 
						222 | 
						90 | 
						4.44 | 
						4 |  
						| 
						200 | 
						3.40 | 
						4.93 | 
						150 | 
						100 | 
						250 | 
						200 | 
						250 | 
						100 | 
						7.54 | 
						4 |  
						| 
						225 | 
						3.82 | 
						5.54 | 
						160 | 
						113 | 
						272 | 
						225 | 
						278 | 
						110 | 
						9.32 | 
						4 |  
						| 
						250 | 
						4.28 | 
						5.99 | 
						180 | 
						126 | 
						306 | 
						252 | 
						310 | 
						120 | 
						12.96 | 
						4 |  
						| 
						275 | 
						4.79 | 
						6.71 | 
						200 | 
						137 | 
						335 | 
						275 | 
						330 | 
						130 | 
						16.37 | 
						1 |  
						| 
						300 | 
						5.06 | 
						7.08 | 
						210 | 
						150 | 
						360 | 
						300 | 
						360 | 
						140 | 
						21.31 | 
						1 |  
						| 
						350 | 
						3.26 | 
						4.56 | 
						235 | 
						175 | 
						410 | 
						350 | 
						155 | 
						155 | 
						8.70 | 
						1 |  
						| 
						400 | 
						3.70 | 
						5.18 | 
						260 | 
						200 | 
						460 | 
						400 | 
						175 | 
						175 | 
						12.83 | 
						1 |  
						| 
						500 | 
						4.38 | 
						6.13 | 
						310 | 
						250 | 
						560 | 
						500 | 
						200 | 
						200 | 
						22.91 | 
						1 |    
			   
			 
			  
			Proyer 400 
			发热保温斜颈式冒口参数表 
			  
				
					| 
					规格 | 
					几何模数 | 
					有效模数 | 
					 各部名义尺寸 
					 mm | 
					容积 | 
					包装  |  
					|   | 
					cm | 
					cm | 
					Do | 
					do | 
					H | 
					h | 
					N  | 
					dm3 | 
					个/包 |  
					| 
					150 | 
					3.10 | 
					4.20 | 
					 193.4 | 
					152.4 | 
					304.8 | 
					230.1 
					 | 
					76.2  | 
					5.10 | 
					4 |  
					| 
					180 | 
					3.46 | 
					4.67 | 
					 223.5 | 
					177.8 | 
					304.8 | 
					 217.7 | 
					88.9  | 
					6.68 | 
					4 |  
					| 
					200 | 
					3.83 | 
					5.17 | 
					 250.8 | 
					203.2 | 
					304.8 | 
					 204.7 | 
					101.6 
					 | 
					8.59 | 
					4 |  
					| 
					225 | 
					4.15 | 
					5.60 | 
					 278.2 | 
					228.6 | 
					304.8 | 
					 192.0 | 
					114.3 
					 | 
					10.66 | 
					4 |  
					| 
					250 | 
					4.46 | 
					6.02 | 
					306.5 
					 | 
					254.0 | 
					304.8 | 
					 224.5 | 
					101.6 
					 | 
					12.79 | 
					4 |  
					| 
					300 | 
					5.04 | 
					6.80 | 
					 358.2 | 
					304.8 | 
					304.8 | 
					 153.9 | 
					121.9 
					 | 
					18.23 | 
					1 |  
					| 
					350 | 
					5.50 | 
					7.43 | 
					412.8 
					 | 
					355.6 | 
					304.8 | 
					 128.5 | 
					142.2 
					 | 
					24.00 | 
					1 |  
			 
			   |